填写说明
本清单适用于评估轻资产创业项目(如电商代运营、自媒体、社区服务、技能服务等)。请逐项对照项目实际情况,选择“是/否/不确定”,并根据结果采取相应行动。若超过10项为“否”或“不确定”,建议暂停推进,重新调研。
使用场景
1. 项目启动前:用于评估项目可行性,避免盲目投入。
2. 项目运营初期:用于定期复盘,及时调整策略。
3. 项目扩展现有业务:用于检查新增风险点。
20项排查要点
| 序号 | 排查内容 | 是/否/不确定 |
|---|---|---|
| 1 | 项目所需启动资金是否在可承受范围内(亏损不影响基本生活)? | |
| 2 | 是否清楚每一笔钱的用途和回本周期? | |
| 3 | 是否验证过目标客户真实需求(而非自己臆想)? | |
| 4 | 是否有至少3个付费意愿明确的潜在客户? | |
| 5 | 项目是否依赖单一渠道(如仅靠某平台流量)? | |
| 6 | 是否有备选获客方案(若主渠道失效)? | |
| 7 | 产品/服务能否在1个月内上线并交付? | |
| 8 | 是否清楚所有固定成本(如工具订阅、场地租金)? | |
| 9 | 是否了解同行业至少3个竞争者的定价和服务? | |
| 10 | 是否明确自己的差异化优势(客户为什么选你)? | |
| 11 | 是否有标准化服务流程(可复制给他人)? | |
| 12 | 是否考虑过最坏情况(如零收入持续3个月)? | |
| 13 | 是否存在法律风险(如资质、合同、税务)? | |
| 14 | 是否需要办理相关证照(如营业执照、行业许可)? | |
| 15 | 是否确认项目不涉及虚假宣传或夸大收益? | |
| 16 | 是否有一年以上的行业经验或快速学习途径? | |
| 17 | 是否建立每日/每周复盘机制? | |
| 18 | 是否预留了3个月的个人生活备用金? | |
| 19 | 是否与家人沟通并获得支持? | |
| 20 | 是否设定了止损点(如亏损多少就退出)? |
注意事项
1. 本清单仅作风险提示,不构成法律建议。涉及合同、资质等请咨询专业机构。
2. 轻资产不代表零风险,任何创业都可能有损失。
3. 对“不确定”项,务必在启动前查清,不要抱着“边走边看”的心态。
4. 每个项目情况不同,可根据实际增删条目,但核心逻辑是“先活下来,再求发展”。
