创业初期客户跟进管理表(含回访提醒)
本模板用于管理潜在客户和已有客户的跟进过程,重点包含回访提醒功能,避免因遗忘而流失客户。下方为可直接复制到Excel或WPS表格中的示例数据,请根据实际情况替换。
一、使用场景
- 线下门店收集的意向客户登记与跟进
- 微信/电话咨询后的客户回访计划
- 已成交客户的定期维护(如售后回访、节日问候)
- 合作客户的二次开发或转介绍挖掘
二、表格模板(复制到Excel)
| 序号 | 客户姓名 | 联系电话 | 来源 | 需求描述 | 客户等级 | 最近跟进日期 | 下次跟进日期 | 跟进方式 | 跟进内容/反馈 | 提醒设置(可选) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张伟 | 138****1234 | 朋友介绍 | 想开小吃店 | A(高意向) | 2026-08-01 | 2026-08-03 | 电话 | 已介绍项目,需提供资料 | 手机日历提醒 |
| 2 | 李娜 | 139****5678 | 抖音广告 | 咨询奶茶加盟 | B(中意向) | 2026-07-28 | 2026-08-02 | 微信 | 发送了预算表 | 微信提醒 |
| 3 | 王强 | 137****9012 | 老客户转介绍 | 需要装修报价 | A | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 上门拜访 | 已现场测量 | 待定 |
| 4 | 赵敏 | 136****3456 | 地推 | 想学美甲 | C(低意向) | 2026-07-30 | 2026-08-10 | 电话 | 暂时没时间,月底再说 | 手动标记 |
| 5 | 陈杰 | 135****7890 | 百度搜索 | 购买二手设备 | B | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 微信 | 在对比价格 | 不提醒 |
| 6 | 刘洋 | 134****2345 | 朋友介绍 | 问代理政策 | A | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 电话 | 约明天面谈 | 手机闹钟 |
| 7 | 孙丽 | 133****6789 | 小红书 | 想摆摊卖饰品 | B | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 微信 | 发了产品图 | 微信提醒 |
| 8 | 周涛 | 132****0123 | 老客户 | 增购服务 | A | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 上门 | 谈好细节 | 立即确认 |
| 9 | 吴敏 | 131****4567 | 传单 | 咨询家政服务 | C | 2026-07-25 | 2026-08-15 | 电话 | 只是问问 | 手动 |
| 10 | 郑浩 | 130****8901 | 美团点评 | 订餐活动 | B | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 微信 | 犹豫中 | 不提醒 |
| 11 | 王芳 | 159****2345 | 朋友圈 | 问课程价格 | C | 2026-07-31 | 2026-08-08 | 微信 | 需要和家人商量 | 手动 |
| 12 | 李强 | 158****6789 | 客户转介绍 | 要进一批货 | A | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 电话 | 确认订单 | 重要 |
| 13 | 张敏 | 157****0123 | 线下活动 | 想加盟 | B | 2026-08-01 | 2026-08-06 | 上门 | 实地考察 | 待定 |
| 14 | 刘涛 | 156****4567 | 电话咨询 | 问售后 | C | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 电话 | 已解决 | 不提醒 |
| 15 | 杨帆 | 155****8901 | 抖音 | 想创业 | B | 2026-07-27 | 2026-08-02 | 微信 | 发了方案 | 已设 |
| 16 | 陈晨 | 154****2345 | 朋友 | 免加盟费 | A | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 微信 | 准备签约 | 重要 |
| 17 | 赵磊 | 153****6789 | 百度 | 二手转让 | B | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 电话 | 再联系 | 手动 |
| 18 | 孙悦 | 152****0123 | 小红书 | 摆摊工具 | C | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 微信 | 暂时不需要 | 不提醒 |
| 19 | 周杰 | 151****4567 | 老客户 | 转介绍 | A | 2026-08-06 | 2026-08-08 | 电话 | 介绍朋友来 | 重要 |
| 20 | 吴磊 | 150****8901 | 地推 | 咨询开店 | B | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 微信 | 忙没回复 | 待定 |
三、填写说明
- 客户等级:A=高意向(一周内可成交),B=中意向(需要持续跟进),C=低意向(偶尔回访即可)。
- 最近跟进日期:最后一次联系客户的具体日期。
- 下次跟进日期:根据客户意向和沟通情况预设的日期,建议不超过3天(A类)、7天(B类)、15天(C类)。
- 提醒设置:在手机日历、微信提醒或CRM工具中设置,避免遗忘。如果没有条件,可在表格中使用条件格式(如将到期行标红)。
- 跟进内容/反馈:记录客户的关键需求、承诺事项或异议,便于下次沟通衔接。
四、注意事项
- 客户信息属于隐私,请勿随意公开或出售,避免法律风险。
- 每天上班前先查看“下次跟进日期”为当天的客户,并优先处理A类客户。
- 每次跟进后立刻更新“最近跟进日期”和“下次跟进日期”,保持表格实时有效。
- 如果客户明确表示“不需要”,可标记为“已流失”,但不要立即删除,方便后期复盘。
- 创业初期资源有限,不要将时间过多耗费在C类客户上,但每月可批量回访一次,挖掘潜在机会。
- 此表格仅为管理工具,不承担任何法律效力。涉及合同、付款等事项请另行签订正规协议。
(提示:以上示例数据均为虚构,请根据实际业务替换。表格可直接复制到Excel/WPS使用,建议保存为“客户跟进表_2026.xlsx”并定期备份。)
