社群团购利润分配测算表(18个指标)
适用场景:宝妈在小区/微信群做团购,需要计算一批货的总利润、人工成本、损耗和运费分摊,并确定团长、助手等参与方的利润分配。
填写说明:- 先填“指标1-3”,算出毛利;
- 再填“指标4-10”各项费用;
- 系统自动汇总结出“指标11-15”;
- “指标16-18”是比率,用于检查费用是否过高。
| 序号 | 指标名称 | 计算公式/填写说明 | 金额/数值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 团购总销售额 | 所有商品售价相加(不含运费) | ____元 |
| 2 | 商品采购成本 | 所有商品的进货价合计 | ____元 |
| 3 | 商品毛利 | 指标1 - 指标2 | ____元 |
| 4 | 人工费用 | 团长+助手的分工报酬(按小时或固定金额) | ____元 |
| 5 | 损耗费用 | 水果/生鲜等坏损商品成本(可计算预估) | ____元 |
| 6 | 运费分摊 | 本次团购所有运费(含到货配送) | ____元 |
| 7 | 包装材料费 | 塑料袋、纸箱、冰袋等 | ____元 |
| 8 | 平台佣金 | 如使用小程序/群接龙,按比例提取 | ____元 |
| 9 | 营销推广费 | 试吃、小礼品、朋友圈广告等 | ____元 |
| 10 | 其他费用 | 停车费、通讯费等零碎支出 | ____元 |
| 11 | 总成本费用 | 指标2 + 指标4 + 指标5 + 指标6 + 指标7 + 指标8 + 指标9 + 指标10 | ____元 |
| 12 | 利润总额 | 指标1 - 指标11 | ____元 |
| 13 | 预计所得税/捐赠 | 如注册个体户需缴税(未注册则填0) | ____元 |
| 14 | 净利润 | 指标12 - 指标13 | ____元 |
| 15 | 净利润率 | 指标14 ÷ 指标1 × 100% | ____% |
| 16 | 人工费占比 | 指标4 ÷ 指标1 × 100%,建议控制在15%以内 | ____% |
| 17 | 损耗率 | 指标5 ÷ 指标2 × 100%,生鲜控制在5%以内 | ____% |
| 18 | 运费占比 | 指标6 ÷ 指标1 × 100%,超过8%需调整 | ____% |
利润分配建议(非强制,可手写)
净利润中,先扣除“人工费用”已付部分。若还有盈余,可按以下比例分配:团长60%,助手30%,剩余10%作为公共备用金(用于损耗补偿或客户返利)。也可按约定比例自行填写。
注意事项
- 损耗费不要拍脑袋,建议按实际坏损数量×进货价计算。
- 运费分摊要记录清楚,满减包邮时需单独算。
- 若没有注册公司/个体户,暂不考虑所得税,但盈利较多应主动咨询社区或税务部门。
- 本表仅作创业经营测算参考,不构成法律或财务担保。
