一、表格使用说明
本测算表适用于摆摊、小卖部、社区小店等轻资产创业场景。您只需将每月的实际数字填入对应空格,即可自动得出当月利润。建议每月固定日期(如每月1日)填写上月数据。
二、月度收支测算表(共20项)
| 序号 | 项目名称 | 类型 | 填写说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摊位/房租 | 固定成本 | 每月固定支付的场地租金,如摆摊摊位费、小卖部门面房租 |
| 2 | 水电费 | 固定成本 | 按月平均估算的水电支出,摆摊可填0或实际充电费用 |
| 3 | 人员工资(含自己) | 固定成本 | 给自己和雇工开的固定工资,按当地最低生活标准估算 |
| 4 | 设备折旧 | 固定成本 | 冰柜、货架、餐车等设备每月折旧额,比如5000元设备按24个月折旧约为208元 |
| 5 | 通讯及杂费 | 固定成本 | 手机话费、宽带、垃圾处理费等零星固定支出 |
| 6 | 进货成本(上月末库存) | 变动成本 | 上月盘点时剩余货物的成本金额 |
| 7 | 本月新进货款 | 变动成本 | 本月内采购商品实际支付的总金额 |
| 8 | 本月末库存 | 变动成本 | 本月最后一天盘点库存货物的成本金额(用于计算实际耗用) |
| 9 | 包装及耗材 | 变动成本 | 塑料袋、包装盒、一次性餐具等消耗品支出 |
| 10 | 运输/油费 | 变动成本 | 进货或送货产生的交通费用 |
| 11 | 临时零工费 | 变动成本 | 忙时请小时工或临时帮手的费用 |
| 12 | 营销及促销 | 变动成本 | 打折、传单、小礼品等获客支出 |
| 13 | 罚款/维修等意外支出 | 变动成本 | 当月实际发生的罚款或设备维修等非固定支出 |
| 14 | 营业收入(现金+扫码) | 收入 | 当月所有销售商品或服务的总收入,包括微信、支付宝、现金 |
| 15 | 其他收入(如回收、补贴) | 收入 | 废品回收、政府或平台补贴等额外收入 |
| 16 | 固定成本合计 | 汇总 | 第1~5项相加,得出当月固定总成本 |
| 17 | 变动成本合计 | 汇总 | 第6项+第7项-第8项+第9~13项,得出当月实际耗用的变动总成本 |
| 18 | 总收入合计 | 汇总 | 第14项+第15项 |
| 19 | 总成本合计 | 汇总 | 第16项+第17项 |
| 20 | 月度净利润 | 汇总 | 第18项-第19项,正数为盈利,负数为亏损 |
三、使用场景
- 摆摊创业:夜市、集市、后备箱摆摊等,快速计算每天或每月的实际盈亏。
- 小卖部/便利店:社区小卖部、烟酒副食店,理清进货和库存,避免“赚了钱却看不到钱”。
- 轻资产项目评估:在决定是否扩大规模或调整品类前,用本表测算不同方案的月度利润。
四、注意事项(重要)
- 必须记录每一笔支出和收入,建议当天用手机记流水账,月末再汇总填入。
- 自己的人工工资也要计入成本,否则容易高估利润,导致“白忙一场”。
- 库存盘点要准确,避免漏算或重复计算。库存金额可按进货价估算。
- 固定成本无论卖不卖货都要支出,变动成本会随销量变化,控制变动成本是轻资产创业的关键。
- 不要被“毛利”迷惑,净利润才是真正赚到的钱。如果连续3个月净利润为负,必须调整经营策略。
- 本表仅作为财务管理工具,不构成投资建议或盈利保证。实际收益受市场、地段、经营能力等影响。
五、免费模板获取方式
您可以将上表抄写在笔记本上,或在Excel中自行制作。建议保存为电子表格,每月复制一份新表单,方便对比分析。
