开店避坑自查表(含常见加盟骗局识别)
填写说明:本自查表适用于计划开店或正在筹备开店的创业者(尤其零基础、小本经营)。请逐项对照实际情况,在“是”或“否”栏打钩。若任一“是”项为负面问题,或“否”项为必要动作,请务必警惕并补充调查。建议打印后手写,或复制到文档中填写。
一、选址与租金自查
| 序号 | 自查项 | 是 | 否 | 备注 |
| 1 | 是否实地考察过目标店铺早、中、晚的人流量? | ☐ | ☐ | 不要只看周末,要看工作日 |
| 2 | 租金是否超过预估营业额的15%? | ☐ | ☐ | 超过则压力过大 |
| 3 | 合同是否写明租金每年涨幅上限(如不超5%)? | ☐ | ☐ | 防房东随意涨租 |
| 4 | 是否确认店铺能办理营业执照和食品经营许可证(如涉及)? | ☐ | ☐ | 问清楚或查产权证明 |
| 5 | 转让费是否合理?是否与原房东直接确认? | ☐ | ☐ | 防二房东骗转让费 |
二、加盟与品牌陷阱识别
常见加盟骗局特征:
- 过度承诺“回本快、稳赚不赔”,例如“三个月回本” —— 真实创业有风险,承诺越美好越可疑。
- 加盟费明显低于市场价,但后续强制高价进货、设备捆绑销售。
- 总部没有直营店,或直营店经营数据不透明,只让看“样板视频”。
- 合同里规定“总部对经营结果不负任何责任”,却口头保证收益。
- 要求你尽快签约,不停催促“名额有限、错过就没优惠”。
| 序号 | 自查项 | 是 | 否 | 备注 |
| 6 | 是否查过该品牌在商务部“商业特许经营信息管理平台”的备案? | ☐ | ☐ | 备案≠安全,但无备案风险更高 |
| 7 | 是否实地走访过至少3家加盟商,且单独询问盈利情况? | ☐ | ☐ | 总部安排的“明星店”要特别警惕 |
| 8 | 是否仔细阅读合同中的退换货、保证金退还条件? | ☐ | ☐ | 模糊条款一律视为陷阱 |
| 9 | 加盟费是否索要正规发票?是否打入对公账户? | ☐ | ☐ | 私人账户收钱多为骗子 |
| 10 | 是否确认商标注册类别与你的经营范围一致? | ☐ | ☐ | 防止用“商标受理通知书”冒充注册证 |
三、合同与法律自查
| 序号 | 自查项 | 是 | 否 | 备注 |
| 11 | 店铺租赁合同是否写明“不可抗力条款”和违约赔偿标准? | ☐ | ☐ | 避免拆迁纠纷 |
| 12 | 加盟合同是否约定了“冷静期”(某些地区支持)? | ☐ | ☐ | 法律规定之外的额外承诺要写进补充协议 |
| 13 | 是否请专业律师或有经验的朋友看过合同? | ☐ | ☐ | 不要省这几百元律师费 |
| 14 | 是否明确合同中的“合同终止后竞业限制”会不会影响你另做? | ☐ | ☐ | 有些人被限制几年内不能干老本行 |
四、财务与资金自查
| 序号 | 自查项 | 是 | 否 | 备注 |
| 15 | 是否预留了至少6个月的“吃老本”资金? | ☐ | ☐ | 新手通常3-6个月才能盈利 |
| 16 | 是否把所有投入(转让费、装修、设备、押金)列成清单并算了回本周期? | ☐ | ☐ | 别只算表面成本 |
| 17 | 是否避免了借钱开店?或借款利息是否在承受范围? | ☐ | ☐ | 高息借款是深坑 |
| 18 | 是否单独设立店铺账户,与个人生活账分开? | ☐ | ☐ | 方便月底算账 |
五、日常运营自查(每月做一次)
| 序号 | 自查项 | 是 | 否 | 备注 |
| 19 | 是否记录了每天的进店人数和成交人数? | ☐ | ☐ | 计算转化率才知道问题 |
| 20 | 是否每月盘点库存,检查损耗率是否异常? | ☐ | ☐ | 防止内部浪费和盗窃 |
| 21 | 是否定期查看同行动态和本地消费趋势? | ☐ | ☐ | 至少每月一次 |
| 22 | 是否对员工进行基础话术和操作流程培训? | ☐ | ☐ | 哪怕只有1个员工 |
使用场景
- 找店铺、谈加盟前:打印出来,逐条对照,避免因“上头”而仓促决定。
- 签约前夜:冷静复核每一个打钩项,特别是数额和合同条款。
- 开店后每月复盘:重点检查日常运营项,及时调整。
注意事项
- 本表仅为经验性自查工具,不构成法律意见。重大合同务必咨询执业律师。
- 不要轻信任何“零风险”创业项目。真正的创业都有风险,骗局才承诺零风险。
- 若发现多个自查项亮了红灯,立刻停止推进,宁可错过,不要踩坑。
- 轻资产创业建议把总投入控制在10万元以内,优先选择可试错的小店模式。
最后一句:开店避坑,核心是多看、多问、晚签字。本自查表帮你守住底线,剩下的靠执行力和耐心。祝顺利!